料金表
やっぱり気になる塗装の金額、ここでは料金を詳しくご紹介いたします。
塗装の料金は面積・塗料の種類や塗装場所の素材などで大きく変わってきます。
そこで、このページでは数パターンの例を元に料金の出し方をご紹介していきます。ご参考にしてください。
材料 | 1階建(30坪) | 2階建(35坪) |
---|---|---|
水性塗料 | 40万円 | 50万円 |
溶剤塗料 | 50万円 | 60万円 |
遮熱塗料 | 60万円 | 70万円 |
フッ素塗料 | 75万円 | 85万円 |
※家の形状により値段は異なります。 ※色により値段が変化する場合があります。
※自社足場設置が難しい場合、別途足場代がかかる事があります。
材料 | 耐久年数 | 特徴 | 価格 |
---|---|---|---|
アクリル樹脂塗料 | 5年~8年 | 耐候性に優れ、色あせしにくい。価格が安価。防カビ・防藻効果。低臭。 | |
ウレタン樹脂塗料 | 8年~12年 | 耐久性・耐候性に優れ、耐薬品性に優れ多方面で、様々な下地に施工が可能。防カビ・防藻効果。 | |
アクリルシリコン樹脂塗料 | 10年~15年 | フッ素に次ぐ高耐久・耐候性。住宅の塗り替えに推奨品。超低汚染・低臭。 | |
フッ素樹脂塗料 | 15年~20年 | 超高耐候・超耐久性性で塗膜はガラス質に近い。汚れも付きにくい。高価な塗料。 |
※対候性=艶が長持ちする効果の事。 低汚染=環境汚染が少ない。 遮熱効果=屋根や壁からの熱の浸入を抑える。